CPS4284型二分频环绕声扬声器系统
    
   ·两分频环绕扬声器系统
   ·并联输出可接更多单元
   ·水平散射角100度,垂直散射角100度
   ·快速安装支架使安装快捷,简单和安全
   ·大功率承载能力,为数字声还声进行了优化。
   ·音箱为高强度ABS材料,结构紧凑,防振性能好
   ·可调的悬挂式结构,十分方便安装,宽广的音域和平滑的覆盖度
CPS4284型为带高音号筒负载的大功率、高灵敏度二分频环绕声扬声器系统,该系统的音箱为高强度ABS材料,结构紧凑,防振性能好,可调的悬挂式结构,十分方便安装,其宽广的音域和平滑的覆盖度,能忠实地重现数字电影立体声的环绕气氛.是数字电影环绕声重放的最佳选择。
| 技术参数 | CPS4284 | |
| 频率响应 | 50-20KHz(-6dB) | |
| 标称覆盖角 | 100 º×100 º(水平方向x垂直方向) | |
|  | 低频单元 | 高频单元 | 
| 单元型号 | PW1005 | PD2105 | 
| 换能器 | Φ255mm高效低频扬声器,Φ50mmKAPTON骨架音圈,,Φ140mm锶质磁体。 | Φ25.5mm钛膜压缩驱动结构,KAPTON骨架矩形截面铜包铝线音圈音圈,,Φ85mm锶质磁体。 | 
| 阻抗 | 8Ω | |
| 灵敏度1w/1m  | 96dB | |
| 额定功率[1] | 500W | |
| 连续声压级 | 123 dB | |
| 连接 | 2个金属接端子,最大可使用6mm2标准线材。 | |
| 外形尺寸 | 465mm×455mm × 250mm (高×宽×深) | |
| 整体重量 | 12kg | |
| 注: 1.       所有列出的频率范围都在自由声场中测得。(半空间,2PI) 2.       在1米时可计算的声压级,扬声器为额定连续功率输出,信号源为粉红噪声,在指定的频率范围内。 3.       最大输出功率的测试符合IEC268-5推荐标准,50Hz-20kHz带宽,6dB信号峰值因数。 | ||
