CPS4222/CPS4222C三分频主扬声器系统
    
CPS4222型与CPS4222C型三分频扬声器系统的结构与扬声器单元组成与CPS4221型扬声器系统完全相同,所不同的是其低音系统为二只PW1502型低音扬声器单元,CPS4222型扬声器系统可应用于放声距离在15米~20米之间的电影厅内。CPS4222C型扬声器系统的中、高频单元间内置功率分频器。
| 技术参数 | CPS4222 | CPS4222C | ||||
| 频率响应 | 40-20KHz | |||||
| 标称覆盖角 | 90°×50°(水平×垂直) | |||||
| 指向性因数 | 10 | |||||
| 指向性指数 | 10dB | |||||
| 
 | 低频单元 | 中频单元 | 高频单元 | 低频单元 | 中频单元 | 高频单元 | 
| 单元型号 | 2×PW1502 | PZ620&PH2323 | PD2106&PH2323 | 2×PW1502 | PZ620&PH2323 | PD2106&PH2323 | 
| 阻抗 | 4Ω | 8Ω | 8Ω | 4Ω | 8Ω | |
| 灵敏度1w/1m | 100dB | 104 dB | 108 dB | 100dB | 104 dB | |
| 额定输入功率 | 500W | 150 W | 60 W | 500W | 150 W | |
| 最大输入功率[1] | 1000W | 300 W | 120 W | 1000W | 300 W | |
| 最大声压级 | 127dB | 128.8 dB | 130 dB | 127dB | 128.8 dB | |
| 分频频率 | 500/2500 | 500/内置:2500 | ||||
| 外形尺寸 ( | 1325mm×600mm ×300mm | 1430mm×600mm ×300mm | ||||
| 净重(kg) | 45 | |||||
| 注:[1]最大输入功率的测试符合IEC268-5推荐标准,50Hz-20KHz 带宽,6db信号峰值因数。 | ||||||
